Giờ giao dịch lễ thị trường
Lên kế hoạch giao dịch bằng cách theo dõi những thay đổi sắp tới về giờ giao dịch trên khắp các thị trường toàn cầu do các ngày lễ và sự kiện khác.
Lên kế hoạch giao dịch bằng cách theo dõi những thay đổi sắp tới về giờ giao dịch trên khắp các thị trường toàn cầu do các ngày lễ và sự kiện khác.
Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ và các sự kiện khác, và thay đổi tùy theo thị trường tài chính toàn cầu do các ngày lễ khác nhau tùy theo quốc gia.
Do đó, giờ giao dịch của các công cụ cụ thể trên Forex và CFD bị ảnh hưởng. Vui lòng tham khảo bảng giờ nghỉ lễ bên dưới để lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.
Tất cả các bảng giá đều được cập nhật thường xuyên và trước các ngày lễ sắp tới.
Tất cả thời gian được hiển thị theo GMT+3
| Type | Symbol | 30 OCT | 2 NOV | 10 NOV | 11 NOV | 16 NOV | 20 NOV | 24 NOV | 26 NOV | 27 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COCOA | Open @12:45 | Closed | ||||||||
| CORN | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | |||||||
| XAGEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUCNH | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUGBP | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XBR/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XTI/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XNG/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| Futures | USDX | Close @20:15 | Close @20:15 | |||||||
| WTI | Close @21:30 | Close @21:45 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | Close @20:15 | ||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | Close @22:00 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| Indices | UK100 | Close @23:00 | Close @23:00 | |||||||
| AUS200 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| JP225 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| HK50 | Close @21:00 | Close @21:00 | ||||||||
| GER40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US100 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US30 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed | Close @20:00 |
| Ký hiệu | Tháng hiện tại | Tháng tới | Ngày roll |
|---|---|---|---|
| WTI | Jan-27 | Feb-27 | 15th Dec 26 (14th of Dec 26'EOD) |
| USDX | Dec-26 | Mar-27 | 04th Dec 26 (03rd Dec'26 EOD) |
| VIX | Nov-26 | Dec-26 | 17th Nov 26 (16th of Nov 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-27 | May-27 | 9th Feb 27 (8th of Feb 27'EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Jan-27 | Feb-27 | 24th Nov 26 (23rd Nov'26 EOD) |
| COTTON | Mar-27 | May-27 | 9th Feb 27 (8th of Feb 27'EOD) |
| SUGAR | Mar-27 | May-27 | 10th Feb 27 (09th of Feb 27'EOD) |
Khi đăng ký, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của FP Markets và chấp thuận nhận thông tin ưu đãi, tin tức và tài liệu tiếp thị từ FP Markets trong tương lai. Bạn có thể hủy nhận thông tin bất kỳ lúc nào.
Khởi động nhanh & Tài nguyên
Thị trường
Công cụ & Nền tảng
Thông tin giao dịch
Giới thiệu về chúng tôi
Quy định & Giấy phép
Thận trọng: Mức chênh lệch có thể lớn hơn đáng kể trong thời gian nghỉ lễ.
*Ngày lễ chỉ là tạm thời và có thể thay đổi.