Giờ giao dịch lễ thị trường
Lên kế hoạch giao dịch bằng cách theo dõi những thay đổi sắp tới về giờ giao dịch trên khắp các thị trường toàn cầu do các ngày lễ và sự kiện khác.
Lên kế hoạch giao dịch bằng cách theo dõi những thay đổi sắp tới về giờ giao dịch trên khắp các thị trường toàn cầu do các ngày lễ và sự kiện khác.
Giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ và các sự kiện khác, và thay đổi tùy theo thị trường tài chính toàn cầu do các ngày lễ khác nhau tùy theo quốc gia.
Do đó, giờ giao dịch của các công cụ cụ thể trên Forex và CFD bị ảnh hưởng. Vui lòng tham khảo bảng giờ nghỉ lễ bên dưới để lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.
Tất cả các bảng giá đều được cập nhật thường xuyên và trước các ngày lễ sắp tới.
Tất cả thời gian được hiển thị theo GMT+3
| Type | Symbol | 1 SEP | 7 SEP | 14 SEP | 18 SEP | 24 SEP | 25 SEP | 28 SEP | 30 SEP | 1 OCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | |||||||||
| USD/INR | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | |||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||
| COCOA | Closed | |||||||||
| CORN | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:30 | ||||||||
| XAGEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAGSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAGUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUAUD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUCNH | Close @21:30 | |||||||||
| XAUEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAUGBP | Close @21:30 | |||||||||
| XAUSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XALUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XCUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XNIUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPBUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XZNUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XBR/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XTI/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||||
| Futures | WTI | Close @21:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||
| Indices | UK100 | Open @03:00 | Close @23:00 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | |||||||||
| HK50 | Close @22:00 | Close @22:00 | Closed | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | |||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | |||||||||
| SPA35 | Close @20:00 | |||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed |
| Ký hiệu | Tháng hiện tại | Tháng tới | Ngày roll |
|---|---|---|---|
| WTI | Nov-26 | Dec-26 | 13th Oct 26 (12th of Oct 26'EOD) |
| USDX | Dec-26 | Mar-27 | 04th Dec 26 (03rd Dec'26 EOD) |
| VIX | Oct-26 | Nov-26 | 16th Oct 26 (15th of Oct 26'EOD) |
| COFFEE | Dec-26 | Mar-27 | 17th Dec 26 (16th Dec 26 EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Dec-26 | Jan-27 | 25th Sep 26 (24th Sep 26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-27 | May-27 | 10th Feb 27 (09th of Feb 27'EOD) |
Khi đăng ký, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của FP Markets và chấp thuận nhận thông tin ưu đãi, tin tức và tài liệu tiếp thị từ FP Markets trong tương lai. Bạn có thể hủy nhận thông tin bất kỳ lúc nào.
Khỏi đồng nhanh & Tài nguyên
Thị trường
Công cụ & Nền tảng
Thông tin Giao dịch
Giới thiệu về Chúng tôi
Quản lý & Giấy phép
Thận trọng: Mức chênh lệch có thể lớn hơn đáng kể trong thời gian nghỉ lễ.
*Ngày lễ chỉ là tạm thời và có thể thay đổi.