마켓 휴일 거래 시간
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
거래 시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받으며, 국가마다 공휴일이 다르기 때문에 글로벌 금융시장마다 다릅니다.
따라서 외환 및 CFD의 특정 상품 거래시간이 영향을 받습니다. 아래 휴일 시간표를 참고하여 거래 계획을 세우시기 바랍니다.
모든 테이블은 정기적으로 업데이트되며, 다가오는 공휴일 전에 미리 업데이트됩니다.
모든 시간은 GMT+2으로 표시됩니다.
| Type | Symbol | 1 APR | 2 APR | 3 APR | 6 APR | 7 APR | 8 APR | 9 APR | 14 APR | 21 APR | 27 APR | 30 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||||
| COCOA | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| CORN | Closed | |||||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | ||||||||||
| XAGEUR | Closed | |||||||||||
| XAGSGD | Closed | |||||||||||
| XAGUSD | Closed | |||||||||||
| XAUAUD | Closed | |||||||||||
| XAUCNH | Closed | |||||||||||
| XAUEUR | Closed | |||||||||||
| XAUGBP | Closed | |||||||||||
| XAUSGD | Closed | |||||||||||
| XAUUSD | Closed | |||||||||||
| XAL/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XCU/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XNI/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XPB/USD | Closed | |||||||||||
| XZN/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XPD/USD | Closed | |||||||||||
| XPT/USD | Closed | |||||||||||
| XBR/USD | Closed | |||||||||||
| XTI/USD | Closed | |||||||||||
| XNG/USD | Closed | |||||||||||
| Futures | USDX | Open @12:00 Close @18:15 |
||||||||||
| WTI | Closed | |||||||||||
| SUGAR | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| VIX | Closed | |||||||||||
| COFFEE | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| US10YR | Close @18:15 | |||||||||||
| IT40 | Closed | Closed | ||||||||||
| BRENT | Closed | Closed | ||||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||||
| Indices | TAIWAN | Close @16:15 | Open @03:30 | |||||||||
| UK100 | Closed | Closed | Open @03:00 | |||||||||
| AUS200 | Closed | Closed | Open @02:50 | |||||||||
| JP225 | Close @16:15 | |||||||||||
| CHINA50 | Close @16:15 | Open @04:00 | ||||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @09:00 | ||||||||
| HK50 | Close @23:00 | Closed | Closed | Closed | Open @04:15 | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @03:15 | ||||||||
| EUR050 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @03:15 | ||||||||
| SPA35 | Closed | Closed | ||||||||||
| US500 | Close @16:15 | |||||||||||
| US100 | Close @16:15 | |||||||||||
| US30 | Close @16:15 | |||||||||||
| Equities | Australian Stocks | Closed | Closed | |||||||||
| Madrid Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Paris Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| United States Stocks | Closed |
| 심볼 | 이번 달 | 다음 달 | 롤 날짜 |
|---|---|---|---|
| WTI | May-26 | Jun-26 | 15th Apr 26 (14th of Apr 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Apr-26 | May-26 | 14th Apr 26 (13th of Apr 26'EOD) |
| COFFEE | May-26 | Jul-26 | 08th April 26 (07th of April 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th Apr 26 (22th of Apr 26'EOD) |
| COTTON | May-26 | Jul-26 | 23rd April 26 (22nd of April 26'EOD) |
| SUGAR | May-26 | Jul-26 | 15th April 26 (14th of April 26'EOD) |
가입 시 FP Markets의 개인정보 보호정책에 동의하며, 향후 FP Markets의 마케팅 자료 수신에 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 수신 거부할 수 있습니다.
빠른 시작 및 자료
도구 및 플랫폼
주의: 연휴 기간에는 스프레드가 훨씬 더 넓어질 수 있습니다.
*휴일은 일시적이며 업데이트될 수 있습니다.