Orari di Trading nelle festività di mercato
Pianifica le tue attività di trading tenendo traccia delle prossime modifiche agli orari di trading sui mercati globali dovute a festività ed altri eventi.
Pianifica le tue attività di trading tenendo traccia delle prossime modifiche agli orari di trading sui mercati globali dovute a festività ed altri eventi.
Gli orari di trading sono influenzati dalle festività e da altri eventi, e variano nei mercati finanziari globali a causa delle diverse festività nazionali.
Di conseguenza, gli orari di trading di specifici strumenti su Forex e CFD saranno influenzati. Si prega di consultare le tabelle degli orari festivi riportate di seguito per pianificare di conseguenza il proprio trading.
Tutte le tabelle vengono aggiornate regolarmente ed in anticipo rispetto alle festività imminenti.
Tutti gli orari sono visualizzati in GMT+3
| Type | Symbol | 1 JULY | 3 JULY | 6 JULY | 13 JULY | 16 JULY | 20 JULY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | ||||||
| USD/CLP | Closed | ||||||
| USD/COP | Closed | Closed | |||||
| USD/INR | |||||||
| USD/KRW | |||||||
| USD/TWD | |||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||
| SOYBEANS | Closed | ||||||
| COCOA | Closed | ||||||
| CORN | Closed | ||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | |||||
| XAGEUR | Close @20:00 | ||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | ||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | ||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | ||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | ||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | ||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | ||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | ||||||
| XALUSD | Close @20:00 | ||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | ||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | ||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | ||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | ||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | ||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | ||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | ||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | ||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | ||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | |||||
| WTI | Close @20:00 | ||||||
| SUGAR | Closed | ||||||
| VIX | Close @18:30 | ||||||
| COFFEE | Closed | ||||||
| GILT | Close @23:00 | ||||||
| US10YR | Close @20:00 | ||||||
| IT40 | |||||||
| BRENT | Close @20:30 | ||||||
| COTTON | Closed | Open @15:00 | |||||
| Indices | TAIWAN | ||||||
| UK100 | Close @23:00 | ||||||
| AUS200 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | ||||||
| CHINA50 | Close @22:00 | ||||||
| FRA40 | Close @23:00 | ||||||
| HK50 | Close @22:00 | ||||||
| GER40 | Close @23:00 | ||||||
| EURO50 | Close @23:00 | ||||||
| SPA35 | |||||||
| US500 | Close @20:00 | ||||||
| US100 | Close @20:00 | ||||||
| US30 | Close @20:00 | ||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | |||||
| United Kingdom Stocks | Close @23:00 | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Simbolo | Mese attuale | Mese prossimo | Data di lancio |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 14th July 26 (13th of Jul 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Jul-26 | Aug-26 | 17th Jul 26 (16th of Jul 26'EOD) |
| COFFEE | Aug-26 | Dec-26 | 11th Aug 26 (10nd of Aug 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 23rd July '26 (22nd July '26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
Registrandoti, accetti l'Informativa sulla privacy di FP Markets e acconsenti a ricevere materiale di marketing da FP Markets in futuro. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Avvio rapido e risorse
Il mercato
Strumenti e piattaforme
Informazioni di trading
Chi siamo
Regolamentazione e licenza
Attenzione: gli spread potrebbero essere notevolmente più ampi durante i periodi di vacanza.
*Le festività sono temporanee e soggette ad aggiornamenti.