Mulakan dagangan pasaran global dengan broker yang teregulasi
- 10,000+ instrumen kewangan
- Platform dagangan terkini
- Spread serendah 0.0 pips
- Sokongan Pelanggan pelbagai bahasa 24/7
Kami menawarkan sebahagian spread terketat dan yuran komisen terendah di pasaran, memberikan anda kejelasan untuk mengetahui kos anda terlebih dahulu.
Dengan pilihan antara akaun dagangan Standard dan Raw, anda mempunyai fleksibiliti untuk memilih struktur kos yang selari dengan gaya dan strategi dagangan anda.
Akaun
MT4 - MT5
Akaun
MT4 - MT5
Mendagangkan MT4 atau MT5 tanpa sebarang komisen kerana semua yuran disertakan dalam spread. Sesuai untuk pedagang santai yang mencari struktur kos yang mudah dan telus.
Sebaran bermula serendah 0.0 pips berkat kolam kecairan mendalam FP Markets. Nikmati kecairan peringkat institusi tanpa manipulasi harga dan komisen serendah US$3 setiap arah.
| Instrument | Standard Account | Raw Account |
|---|---|---|
| Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
| HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
| UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
| EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Instrument | Standard Account | Raw Account |
|---|---|---|
| Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
| HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
| UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
| EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Uji strategi dagangan anda dalam persekitaran pasaran masa nyata tanpa mempertaruhkan modal sebenar.
Semua platform kami boleh diakses pada pelbagai peranti supaya anda boleh berdagang bila-bila masa, di mana-mana.
Dengan mendaftar, anda bersetuju dengan Polisi Privasi FP Markets dan memberi kebenaran untuk menerima bahan pemasaran daripada FP Markets pada masa hadapan. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa
Mula cepat dan sumber
Pasaran
Alat & Platform
Maklumat Dagangan
Perihal Kami
Peraturan & Lesen